En el mes de septiembre de 2022 se celebraron un total de 172 partidos internacionales, entre la disputa de la Liga de las Naciones de la UEFA (53 partidos jugados) y amistosos (119 partidos jugados), en lo que fueron los últimos partidos antes de la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022, que comenzó el 20 de noviembre.
Todos estos encuentros disputados, sirvieron para ultimar la preparación de los 32 equipos de cara al torneo más importante para selecciones, así como para que quede establecido el último Ránking antes del Mundial, en el que Brasil continúa manteniéndose en lo alto de la clasificación antes de intentar la conquista del que sería su sexto título mundial.
Completan el pódium Bélgica (2º) y Argentina (3º).
Ránking Mundial de Fútbol de la FIFA
El Ránking FIFA a fecha del 6 de octubre de 2022 es el siguiente:
RK | Equipo | Puntos | Puntos Previos | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 1841.3 | 1837.56 | 3.74 |
2 | Bélgica | 1816.71 | 1821.92 | -5.21 |
3 | Argentina | 1773.88 | 1770.65 | 3.23 |
4 | Francia | 1759.78 | 1764.85 | -5.07 |
5 | Inglaterra | 1728.47 | 1737.46 | -8.99 |
6 | Italia | 1726.14 | 1713.86 | 12.28 |
7 | España | 1715.22 | 1716.93 | -1.71 |
8 | Países Bajos | 1694.51 | 1679.41 | 15.10 |
9 | Portugal | 1676.56 | 1678.65 | -2.09 |
10 | Dinamarca | 1666.57 | 1665.47 | 1.10 |
11 | Alemania | 1650.21 | 1658.96 | -8.75 |
12 | Croacia | 1645.64 | 1632.15 | 13.49 |
13 | México | 1644.89 | 1649.57 | -4.68 |
14 | Uruguay | 1638.71 | 1640.95 | -2.24 |
15 | Suiza | 1635.92 | 1621.43 | 14.49 |
16 | EEUU | 1627.48 | 1635.01 | -7.53 |
17 | Colombia | 1611.04 | 1604.07 | 6.97 |
18 | Senegal | 1584.38 | 1584.59 | -0.21 |
19 | Gales | 1569.82 | 1582.13 | -12.31 |
20 | RI de Irán | 1564.61 | 1558.64 | 5.97 |
21 | Serbia | 1563.62 | 1549.53 | 14.09 |
22 | Marruecos | 1563.5 | 1558.35 | 5.15 |
23 | Perú | 1561.01 | 1562.24 | -1.23 |
24 | Japón | 1559.54 | 1554.69 | 4.85 |
25 | Suecia | 1553.33 | 1563.44 | -10.11 |
26 | Polonia | 1548.59 | 1546.18 | 2.41 |
27 | Ucrania | 1536.99 | 1542.79 | -5.80 |
28 | República de Corea | 1530.3 | 1526.02 | 4.28 |
29 | Chile | 1509.61 | 1514.86 | -5.25 |
30 | Túnez | 1507.54 | 1507.86 | -0.32 |
31 | Costa Rica | 1503.59 | 1500.06 | 3.53 |
32 | Nigeria | 1498.47 | 1504.7 | -6.23 |
33 | Rusia | 1496.11 | 1493.42 | 2.69 |
34 | Austria | 1492.95 | 1502.47 | -9.52 |
35 | República Checa | 1492.21 | 1502.9 | -10.69 |
36 | Hungría | 1492.2 | 1486.76 | 5.44 |
37 | Argelia | 1489.1 | 1480.59 | 8.51 |
38 | Australia | 1488.72 | 1483.73 | 4.99 |
39 | Egipto | 1486.44 | 1482.63 | 3.81 |
40 | Escocia | 1479.53 | 1462.96 | 16.57 |
41 | Canadá | 1475 | 1473.82 | 1.18 |
42 | Noruega | 1473.04 | 1488.57 | -15.53 |
43 | Camerún | 1471.44 | 1484.95 | -13.51 |
44 | Ecuador | 1464.39 | 1463.74 | 0.65 |
45 | Turquía | 1460.14 | 1475.13 | -14.99 |
46 | Mali | 1448.85 | 1442.88 | 5.97 |
47 | Paraguay | 1448.77 | 1440.13 | 8.64 |
48 | Côte d’Ivoire | 1443.06 | 1435.91 | 7.15 |
49 | República de Irlanda | 1440.19 | 1442.48 | -2.29 |
50 | Qatar | 1439.89 | 1441.97 | -2.08 |
Cabe destacar que una selección como Italia, que no ha logrado la clasificación para poder disputar la Copa del Mundo de Catar 2022, arrebató la 6ª posición a la selección de España, que cayó a la 7ª posición.
No hay ninguna entrada ni salida entre los 10 primeros clasificados, pero sí que hubo importantes subidas y bajadas en la tabla, ya que las selecciones de Azerbaiyán y Escocia ascendieron 5 posiciones cada una de ellas, mientras que la selección de Noruega descendió 6 posiciones. Es curioso observar que ni Azerbaiyán, ni Escocia, ni Noruega son combinados nacionales que estén clasificados para jugar el Mundial.
FAQ Ranking FIFA
Mejores casas para apuestas Mundial 2022

*El código registro bet365 no es un código bonus ni ofrece ninguna promoción adicional desde el día 1 de Mayo de 2021.